Zahlen & Fakten
Umgesetzte Anlagen: | 67 | |
Anlagen in Vorbereitung/Bau: | 5 | |
Mitglieder: | 401 | |
davon Landwirte: | 364 | |
Wärmekunden: | 1.182 | |
Kundenleistung: | 22.005 | kW |
Wärmeverteilnetz: | 22.913 | m |
produzierte Energie: | 35.144 | MWh |
Ökologie |
||
Erdöläquivalent: | 3.132.557 | Liter/Jahr |
CO2-Einsparung: | 10.400.088 | kg/Jahr |
Stand: 06/2022
